Carquefou
- Région: Pays de la Loire
- Département: Loire-Atlantique
- 15377 habitants
- Code INSEE: 44026
- Code Postal: 44470
- 1 commentaire(s)
Avis des internautes
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




Avis utilisateurs
Fait-il bon vivre à Carquefou ? Que pensez-vous de Carquefou ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Steph - 29/05/2010 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Très jolie ville de la banlieue nantaise. Entourée de verdure et paisible. Nantes à proximité
Ce que j'aime à Carquefou: La douceur de vie
Ce que je n'aime pas à Carquefou:
signaler un abus