Allos
Avis sur Allos
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Département: Alpes-de-Haute-Provence
- 837 habitants
(456 hommes et 381 femmes)
- Code INSEE: 04006
- Code Postal: 04260
- 6 commentaire(s)



Avis sur Allos
Fait-il bon vivre à Allos? Que pensez-vous de Allos ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Mariel -  27/02/2013 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Allos un département provençal
Ce que j'aime à Allos: Le village ,les stations
Ce que je n'aime pas à Allos:
signaler un abus
Aller à la page :précédente - 1 ,2