Randonnai
philou -  02/05/2008
Note globale:
tres belle region
Ce que j'aime à Randonnai: le cadre
Ce que je n'aime pas à Randonnai: la cite boucherville
signaler un abus
Avis des internautes
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Détail des notes par catégories