Agris
Avis sur Agris
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 859 habitants
(439 hommes et 420 femmes)
- Code INSEE: 16003
- Code Postal: 16110
- 0 commentaire(s)
Avis sur Agris
Aucun avis pour la ville de AgrisFait-il bon vivre à Agris? Que pensez-vous de Agris ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Agris