Allègre
Avis sur Allègre
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Languedoc-Roussillon
- Département: Gard
- 984 habitants
(499 hommes et 485 femmes)
- Code INSEE: 30008
- Code Postal: 30500
- 0 commentaire(s)
Avis sur Allègre
Aucun avis pour la ville de AllègreFait-il bon vivre à Allègre? Que pensez-vous de Allègre ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Allègre