Ambernac
Avis sur Ambernac
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 379 habitants
(188 hommes et 191 femmes)
- Code INSEE: 16009
- Code Postal: 16490
- 0 commentaire(s)
Avis sur Ambernac
Aucun avis pour la ville de AmbernacFait-il bon vivre à Ambernac? Que pensez-vous de Ambernac ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Ambernac