Angeac-Champagne
Avis sur Angeac-Champagne
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 479 habitants
- Code INSEE: 16012
- Code Postal: 16130
- 0 commentaire(s)
Avis sur Angeac-Champagne
Aucun avis pour la ville de Angeac-ChampagneFait-il bon vivre à Angeac-Champagne? Que pensez-vous de Angeac-Champagne ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Angeac-Champagne