Aubusson
Avis sur Aubusson
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Limousin
- Département: Creuse
- 3 181 habitants
(1 442 hommes et 1 739 femmes)
- Code INSEE: 23008
- Code Postal: 23200
- 0 commentaire(s)
Avis sur Aubusson
Aucun avis pour la ville de AubussonFait-il bon vivre à Aubusson? Que pensez-vous de Aubusson ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Aubusson