Bayonne
Avis sur Bayonne
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Aquitaine
- Département: Pyrénées-Atlantiques
- 40078 habitants
- Code INSEE: 64102
- Code Postal: 64100
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Bayonne
Fait-il bon vivre à Bayonne? Que pensez-vous de Bayonne ?
Partagez votre avis et notez votre ville
nicoeh - 26/01/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
C'est une ville tres accueillante,tres riche culturellement,tres festive,et un cadre de vie exceptionnelle avec la mer et la montagne a proximité et nous sommes a quelques kilometres de l'Espagne,venez au Pays Basque et a Bayonne
Ce que j'aime à Bayonne:
Ce que je n'aime pas à Bayonne:
signaler un abus
Aller à la page :1