Blingel
Avis sur Blingel
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Nord-Pas-de-Calais
- Département: Pas-de-Calais
- 117 habitants
- Code INSEE: 62142
- Code Postal: 62770
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Blingel
Fait-il bon vivre à Blingel? Que pensez-vous de Blingel ?
Partagez votre avis et notez votre ville
POCLET - 08/10/2012 Note globale:



Voir le détail du commentaire
TRES MAUVAISE GESTION COMMUNALE
Ce que j'aime à Blingel:
Ce que je n'aime pas à Blingel:
signaler un abus
Aller à la page :1