Bonrepos
Avis sur Bonrepos
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Midi-Pyrénées
- Département: Hautes-Pyrénées
- 191 habitants
(98 hommes et 93 femmes)
- Code INSEE: 65097
- Code Postal: 65330
- 0 commentaire(s)
Avis sur Bonrepos
Aucun avis pour la ville de BonreposFait-il bon vivre à Bonrepos? Que pensez-vous de Bonrepos ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Bonrepos