BORS
Avis sur BORS
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 120 habitants
(64 hommes et 56 femmes)
- Code INSEE: 16053
- Code Postal: 16360
- 0 commentaire(s)
Avis sur BORS
Aucun avis pour la ville de BORSFait-il bon vivre à BORS? Que pensez-vous de BORS ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur BORS