Bouquetot
Avis sur Bouquetot
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Haute-Normandie
- Département: Eure
- 1 035 habitants
(529 hommes et 506 femmes)
- Code INSEE: 27102
- Code Postal: 27310
- 0 commentaire(s)
Avis sur Bouquetot
Aucun avis pour la ville de BouquetotFait-il bon vivre à Bouquetot? Que pensez-vous de Bouquetot ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Bouquetot