Bourbon-l'Archambault
Avis sur Bourbon-l'Archambault
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Auvergne
- Département: Allier
- 2 566 habitants
(1 156 hommes et 1 410 femmes)
- Code INSEE: 03036
- Code Postal: 03160
- 0 commentaire(s)
Avis sur Bourbon-l'Archambault
Aucun avis pour la ville de Bourbon-l'ArchambaultFait-il bon vivre à Bourbon-l'Archambault? Que pensez-vous de Bourbon-l'Archambault ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Bourbon-l'Archambault