Bourg-Blanc
Avis sur Bourg-Blanc
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Bretagne
- Département: Finistère
- 3 545 habitants
(1 701 hommes et 1 844 femmes)
- Code INSEE: 29015
- Code Postal: 29860
- 0 commentaire(s)
Avis sur Bourg-Blanc
Aucun avis pour la ville de Bourg-BlancFait-il bon vivre à Bourg-Blanc? Que pensez-vous de Bourg-Blanc ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Bourg-Blanc