Bourg-Charente
Avis sur Bourg-Charente
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 753 habitants
- Code INSEE: 16056
- Code Postal: 16200
- 0 commentaire(s)
Avis sur Bourg-Charente
Aucun avis pour la ville de Bourg-CharenteFait-il bon vivre à Bourg-Charente? Que pensez-vous de Bourg-Charente ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Bourg-Charente