Boutenac
Avis sur Boutenac
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Languedoc-Roussillon
- Département: Aude
- 722 habitants
(327 hommes et 395 femmes)
- Code INSEE: 11048
- Code Postal: 11200
- 0 commentaire(s)
Avis sur Boutenac
Aucun avis pour la ville de BoutenacFait-il bon vivre à Boutenac? Que pensez-vous de Boutenac ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Boutenac