Brie
Avis sur Brie
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 4 222 habitants
(2 304 hommes et 1 918 femmes)
- Code INSEE: 16061
- Code Postal: 16590
- 0 commentaire(s)
Avis sur Brie
Aucun avis pour la ville de BrieFait-il bon vivre à Brie? Que pensez-vous de Brie ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Brie