Buno-Bonnevaux
Avis sur Buno-Bonnevaux
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Île-de-France
- Département: Essonne
- 518 habitants
- Code INSEE: 91121
- Code Postal: 91720
- 0 commentaire(s)
Avis sur Buno-Bonnevaux
Aucun avis pour la ville de Buno-BonnevauxFait-il bon vivre à Buno-Bonnevaux? Que pensez-vous de Buno-Bonnevaux ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Buno-Bonnevaux