Carnetin
Avis sur Carnetin
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Île-de-France
- Département: Seine-et-Marne
- 436 habitants
- Code INSEE: 77062
- Code Postal: 77400
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Carnetin
Fait-il bon vivre à Carnetin? Que pensez-vous de Carnetin ?
Partagez votre avis et notez votre ville
greg77 - 18/10/2010 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Ville tres agreable entourée de nature.
Ce que j'aime à Carnetin:
Ce que je n'aime pas à Carnetin:
signaler un abus
Aller à la page :1