Carnin
Avis sur Carnin
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Nord-Pas-de-Calais
- Département: Nord
- 970 habitants
- Code INSEE: 59133
- Code Postal: 59112
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Carnin
Fait-il bon vivre à Carnin? Que pensez-vous de Carnin ?
Partagez votre avis et notez votre ville
NAA - 21/09/2011 Note globale:



Voir le détail du commentaire
VILLAGE OU IL FAIT BON VIVRE MANQUE DE COMMERCES PEU D ACTIVITE MAIS CALME TROP DE CIRCULATION LE MATIN ET LE SOIR
Ce que j'aime à Carnin:
Ce que je n'aime pas à Carnin:
signaler un abus
Aller à la page :1