Champagnole
Avis sur Champagnole
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Franche-Comté
- Département: Jura
- 8616 habitants
- Code INSEE: 39097
- Code Postal: 39300
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Champagnole
Fait-il bon vivre à Champagnole? Que pensez-vous de Champagnole ?
Partagez votre avis et notez votre ville
yacinechampagnole - 31/05/2016 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Très belle ville cadre super habitant agréable gentil cool
Ce que j'aime à Champagnole: La nature les gens
Ce que je n'aime pas à Champagnole: Emploi
signaler un abus
Aller à la page :1