Champhol
Avis sur Champhol
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Centre
- Département: Eure-et-Loir
- 2898 habitants
- Code INSEE: 28070
- Code Postal: 28300
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Champhol
Fait-il bon vivre à Champhol? Que pensez-vous de Champhol ?
Partagez votre avis et notez votre ville
un eurélien - 27/03/2010 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Une ville dans les bois et les champs
Ce que j'aime à Champhol: Les promenades sur les bords de l'eure et les pistes
Ce que je n'aime pas à Champhol: Rien
signaler un abus
Aller à la page :1