Chartrettes
Avis sur Chartrettes
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Île-de-France
- Département: Seine-et-Marne
- 2 542 habitants
(1 221 hommes et 1 321 femmes)
- Code INSEE: 77096
- Code Postal: 77590
- 0 commentaire(s)
Avis sur Chartrettes
Aucun avis pour la ville de ChartrettesFait-il bon vivre à Chartrettes? Que pensez-vous de Chartrettes ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Chartrettes