Cour-et-Buis
Avis sur Cour-et-Buis
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Rhône-Alpes
- Département: Isère
- 927 habitants
(467 hommes et 460 femmes)
- Code INSEE: 38134
- Code Postal: 38122
- 0 commentaire(s)
Avis sur Cour-et-Buis
Aucun avis pour la ville de Cour-et-BuisFait-il bon vivre à Cour-et-Buis? Que pensez-vous de Cour-et-Buis ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Cour-et-Buis