Enchenberg
Avis sur Enchenberg
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Lorraine
- Département: Moselle
- 1192 habitants
- Code INSEE: 57192
- Code Postal: 57410
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Enchenberg
Fait-il bon vivre à Enchenberg? Que pensez-vous de Enchenberg ?
Partagez votre avis et notez votre ville
lala - 08/10/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Village ou il fait bon vivre, milieu associatif tres interessant grande dynamique
Ce que j'aime à Enchenberg:
Ce que je n'aime pas à Enchenberg:
signaler un abus
Aller à la page :1