Quiberon
- Région: Bretagne
- Département: Morbihan
- 5073 habitants
- Code INSEE: 56186
- Code Postal: 56170
- 1 commentaire(s)
Avis des internautes
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis utilisateurs
Fait-il bon vivre à Quiberon ? Que pensez-vous de Quiberon ?
Partagez votre avis et notez votre ville
didine - 01/04/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Très belle ville,propre,tout est a peu près bien structurer.A part les transport l'hiver
Ce que j'aime à Quiberon: Tout surtout a quiberon (une bain superbe ,un micro climat,une vie saine .......)
Ce que je n'aime pas à Quiberon: L'été trop de monde d'un seul coup
signaler un abus