Saint-Bonnet-de-Rochefort
Avis sur Saint-Bonnet-de-Rochefort
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Auvergne
- Département: Allier
- 717 habitants
(364 hommes et 353 femmes)
- Code INSEE: 03220
- Code Postal: 03800
- 0 commentaire(s)


Avis sur Saint-Bonnet-de-Rochefort
Aucun avis pour la ville de Saint-Bonnet-de-RochefortFait-il bon vivre à Saint-Bonnet-de-Rochefort? Que pensez-vous de Saint-Bonnet-de-Rochefort ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Saint-Bonnet-de-Rochefort