Belz
Avis sur Belz
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Bretagne
- Département: Morbihan
- 3289 habitants
- Code INSEE: 56013
- Code Postal: 56550
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Belz
Fait-il bon vivre à Belz? Que pensez-vous de Belz ?
Partagez votre avis et notez votre ville
zef - 12/03/2016 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Dans l'ensemble commune simpa
Ce que j'aime à Belz: Commerce dans la moyenne simpa
Ce que je n'aime pas à Belz: Traversée du bourg a certaine heures pour les poids lours dur dur pour eux
signaler un abus
Aller à la page :1