Bonnes
Avis sur Bonnes
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 368 habitants
(179 hommes et 189 femmes)
- Code INSEE: 16049
- Code Postal: 16390
- 0 commentaire(s)
Avis sur Bonnes
Aucun avis pour la ville de BonnesFait-il bon vivre à Bonnes? Que pensez-vous de Bonnes ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Bonnes