Boudou
Avis sur Boudou
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Midi-Pyrénées
- Département: Tarn-et-Garonne
- 750 habitants
(383 hommes et 367 femmes)
- Code INSEE: 82019
- Code Postal: 82200
- 0 commentaire(s)
Avis sur Boudou
Aucun avis pour la ville de BoudouFait-il bon vivre à Boudou? Que pensez-vous de Boudou ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Boudou