Bouëx
Avis sur Bouëx
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 884 habitants
(435 hommes et 449 femmes)
- Code INSEE: 16055
- Code Postal: 16410
- 0 commentaire(s)
Avis sur Bouëx
Aucun avis pour la ville de BouëxFait-il bon vivre à Bouëx? Que pensez-vous de Bouëx ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Bouëx