Saint-Jouin-de-Marnes
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Deux-Sèvres
- 562 habitants
- Code INSEE: 79260
- Code Postal: 79600
- 0 commentaire(s)
Avis des internautes
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis utilisateurs
Aucun avis pour la ville de Saint-Jouin-de-MarnesFait-il bon vivre à Saint-Jouin-de-Marnes? Que pensez-vous de Saint-Jouin-de-Marnes ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur