Bouin
Avis sur Bouin
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Pays de la Loire
- Département: Vendée
- 2242 habitants
- Code INSEE: 85029
- Code Postal: 85230
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Bouin
Fait-il bon vivre à Bouin? Que pensez-vous de Bouin ?
Partagez votre avis et notez votre ville
patounet - 01/05/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Charmante ville ou il fait bon vivre ,climat oceanic temperé ensoleillement frequent,habitants sympas
Ce que j'aime à Bouin:
Ce que je n'aime pas à Bouin:
signaler un abus
Aller à la page :1