Brangues
Avis sur Brangues
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Rhône-Alpes
- Département: Isère
- 469 habitants
- Code INSEE: 38055
- Code Postal: 38510
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Brangues
Fait-il bon vivre à Brangues? Que pensez-vous de Brangues ?
Partagez votre avis et notez votre ville
pinot - 11/06/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Brangues, village rural ou le temps s'est arreté. Pas de tourisme de masse, quelques touristes littéraires, Stendthal et Claudel y ont trouvés inspiration. Promeneur solitaire tu y trouveras ce que tu cherches...
Ce que j'aime à Brangues:
Ce que je n'aime pas à Brangues:
signaler un abus
Aller à la page :1