Brunelles
Avis sur Brunelles
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Centre
- Département: Eure-et-Loir
- 489 habitants
- Code INSEE: 28063
- Code Postal: 28400
- 0 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Brunelles
Aucun avis pour la ville de BrunellesFait-il bon vivre à Brunelles? Que pensez-vous de Brunelles ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Brunelles