Bruz
Avis sur Bruz
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Bretagne
- Département: Ille-et-Vilaine
- 13207 habitants
- Code INSEE: 35047
- Code Postal: 35170
- 2 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Bruz
Fait-il bon vivre à Bruz? Que pensez-vous de Bruz ?
Partagez votre avis et notez votre ville
willy11 - 11/06/2010 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Bruz cette ville ou il faisait bon d y vivre mais cétait en qu'elle année ? depuis plusieurs mois nous vivons dans le bruit avec la construction du vert buisson(bruit de chantier,route défoncée passage des camions bruyants,poussières)voila ce que supporte les riverains. les terrains etant très recherchés voila que là ou vivait une famille nous allons nous retrouvés avec 3 familles (une partie du jardin est vendue pour y faire une construction et la maison d habitation rénovée pour l Lire la suite...
Ce que j'aime à Bruz:
Ce que je n'aime pas à Bruz:
signaler un abus
legallum - 10/10/2009 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Augmentation des impots locaux pour justifier une politique de gauche et non une politique de ville
Ce que j'aime à Bruz: Le campus de ker lann
Ce que je n'aime pas à Bruz: Le maire et sa politique
signaler un abus
Aller à la page :1