Cachan
Avis sur Cachan
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Île-de-France
- Département: Val-de-Marne
- 24838 habitants
- Code INSEE: 94016
- Code Postal: 94230
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Cachan
Fait-il bon vivre à Cachan? Que pensez-vous de Cachan ?
Partagez votre avis et notez votre ville
cachanou - 26/06/2009 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Globalement une commune agréable à vivre. Proche de Paris elle présente beaucoup d'avantages mais en subit aussi les inconvénients. Peu d'espaces verts et le Centre Ville pas très attractif. Charges trop onéreuses sans être excessive.
Ce que j'aime à Cachan:
Ce que je n'aime pas à Cachan:
signaler un abus
Aller à la page :1