Jars
Avis sur Jars
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Centre
- Département: Cher
- 503 habitants
(272 hommes et 231 femmes)
- Code INSEE: 18117
- Code Postal: 18260
- 0 commentaire(s)
Avis sur Jars
Aucun avis pour la ville de JarsFait-il bon vivre à Jars? Que pensez-vous de Jars ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Jars