Alloue
Avis sur Alloue
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 469 habitants
(243 hommes et 226 femmes)
- Code INSEE: 16007
- Code Postal: 16490
- 0 commentaire(s)
Avis sur Alloue
Aucun avis pour la ville de AlloueFait-il bon vivre à Alloue? Que pensez-vous de Alloue ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Alloue