Anglure
Avis sur Anglure
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Champagne-Ardenne
- Département: Marne
- 862 habitants
- Code INSEE: 51009
- Code Postal: 51260
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Anglure
Fait-il bon vivre à Anglure? Que pensez-vous de Anglure ?
Partagez votre avis et notez votre ville
PASCAL NAUD - 22/04/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
VILLE AGREABLE MAIS DEPOURVUE DE TRANSPORTS EN COMMUNS DOMMAGE
Ce que j'aime à Anglure:
Ce que je n'aime pas à Anglure:
signaler un abus
Aller à la page :1