Avion
Avis sur Avion
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Nord-Pas-de-Calais
- Département: Pas-de-Calais
- 18298 habitants
- Code INSEE: 62065
- Code Postal: 62210
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Avion
Fait-il bon vivre à Avion? Que pensez-vous de Avion ?
Partagez votre avis et notez votre ville
laprune - 09/01/2011 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Ville moyene de faible atractivite
Ce que j'aime à Avion:
Ce que je n'aime pas à Avion: TOUS
signaler un abus
Aller à la page :1