Boësse
Avis sur Boësse
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Centre
- Département: Loiret
- 368 habitants
(190 hommes et 178 femmes)
- Code INSEE: 45033
- Code Postal: 45390
- 0 commentaire(s)
Avis sur Boësse
Aucun avis pour la ville de BoësseFait-il bon vivre à Boësse? Que pensez-vous de Boësse ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Boësse