Carency
Avis sur Carency
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Nord-Pas-de-Calais
- Département: Pas-de-Calais
- 668 habitants
- Code INSEE: 62213
- Code Postal: 62144
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Carency
Fait-il bon vivre à Carency? Que pensez-vous de Carency ?
Partagez votre avis et notez votre ville
mirande62 - 08/02/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
J'ai habitait la ville puis un autre village un peu plus grand mais s'est à carency ou je me sens le mieux. bien sur pour avoir fais le choix de vivre au village il faut avoir une voiture. le village reste à taille humaine c'est bien.
Ce que j'aime à Carency: Village où on trouve des activités associatives, bon services de cantine et de garderie. école de la maternelle jusqu'a CM2. nombreux centres aérés. impots locaux pas chers. ramassage poubelles gratuit. cadre de vie très agréable.
Ce que je n'aime pas à Carency: C'est dur de trouver quelque choses qui ne va pas ??? c'est sûr que pour les gricheux de nature il y aura toujours à redire ...
signaler un abus
Aller à la page :1