Carvin
Avis sur Carvin
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Nord-Pas-de-Calais
- Département: Pas-de-Calais
- 17772 habitants
- Code INSEE: 62215
- Code Postal: 62220
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Carvin
Fait-il bon vivre à Carvin? Que pensez-vous de Carvin ?
Partagez votre avis et notez votre ville
gunn - 27/01/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Tres apreciable acceuillante diversifiée tt aux alentours.
Ce que j'aime à Carvin:
Ce que je n'aime pas à Carvin:
signaler un abus
Aller à la page :1