Chassenon
Avis sur Chassenon
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 857 habitants
(435 hommes et 422 femmes)
- Code INSEE: 16086
- Code Postal: 16150
- 0 commentaire(s)
Avis sur Chassenon
Aucun avis pour la ville de ChassenonFait-il bon vivre à Chassenon? Que pensez-vous de Chassenon ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Chassenon