Clam
Avis sur Clam
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente-Maritime
- 411 habitants
(208 hommes et 203 femmes)
- Code INSEE: 17108
- Code Postal: 17500
- 0 commentaire(s)
Avis sur Clam
Aucun avis pour la ville de ClamFait-il bon vivre à Clam? Que pensez-vous de Clam ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Clam