Fontette
Avis sur Fontette
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Champagne-Ardenne
- Département: Aube
- 176 habitants
- Code INSEE: 10155
- Code Postal: 10360
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Fontette
Fait-il bon vivre à Fontette? Que pensez-vous de Fontette ?
Partagez votre avis et notez votre ville
fleur - 10/06/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Vivre a fontette c'est comme vivre dans un tas de fumier il n'y a rien a voir a part des enjambeurs , des femmes qui soit disant sont femmes de vignerons , regarder bien leurs mains il n'y a aucune crevasses et c'est plutot dans les portes feuilles de leurs maris qu'elles en font. Quand a l'environnement , il n'y a rien de distrayant , aucun espace vert et des crotins de cheval pleins les rues
Ce que j'aime à Fontette:
Ce que je n'aime pas à Fontette: Vivre a fontette c'est comme vivre dans un tas de fumier il n'y a rien a voir a part des enjambeurs , des femmes qui soit disant sont femmes de vignerons , regarder bien leurs mains il n'y a aucune crevasses et c'est plutot dans les portes feuilles de leurs maris qu'elles en font. Quand a l'environnement , il n'y a rien de distrayant , aucun espace vert et des crotins de cheval pleins les rues
signaler un abus
Aller à la page :1