Gardes-le-Pontaroux
Avis sur Gardes-le-Pontaroux
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 259 habitants
(131 hommes et 128 femmes)
- Code INSEE: 16147
- Code Postal: 16320
- 0 commentaire(s)


Avis sur Gardes-le-Pontaroux
Aucun avis pour la ville de Gardes-le-PontarouxFait-il bon vivre à Gardes-le-Pontaroux? Que pensez-vous de Gardes-le-Pontaroux ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Gardes-le-Pontaroux