Île-d'Aix
Avis sur Île-d'Aix
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente-Maritime
- 209 habitants
(108 hommes et 101 femmes)
- Code INSEE: 17004
- Code Postal: 17123
- 0 commentaire(s)


Avis sur Île-d'Aix
Aucun avis pour la ville de Île-d'AixFait-il bon vivre à Île-d'Aix? Que pensez-vous de Île-d'Aix ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Île-d'Aix